Høykvalitets mineralfôr for optimal tilførsel av mineraler, vitaminer og sporstoffer, spesialutviklet for vestlige raser, men også for hester i trening eller problemer med spent muskelatur. Med ekstra tilsatt aminosyrer for aktive muskler, optimal ytelse, ridebarhet og avspenning.
I de fleste tilfeller har vestlige raser en sterk genetisk disposisjon for en uttalt muskulatur, som krever en spesiell tilførsel av mineraler, vitaminer, sporstoffer og et høyt innhold av essensielle aminosyrer. Amino-Mineral kjennetegnes derfor av en behovsbasert tilførsel av livsviktige mineraler og legger stor vekt på en optimal magnesiumtilførsel (3 % magnesium), fordi magnesium er viktig for funksjonen til enzymene i musklene. Med 3 % lysin, 1,5 % metionin og 0,5 % treonin gir Amino-Mineral hester et spesielt høykvalitetskompleks av essensielle aminosyrer og kan dermed støtte muskeldannelse, muskelfunksjon, rideevne og vilje til å prestere. Amino-Mineral er beriket med metabolsk aktiv algekalk og tang, Amino-Mineral bringer alle vitale sporelementer som selen, kobber, mangan og sink inn i rasjonen og er også beriket med organisk bundne sporelementer for å forbedre den biologiske tilgjengeligheten. Kiselgur, ølgjær og tang avrunder oppskriften og kan forbedre tilførselen av hud og hår.
Spesielle egenskaper til aminomineral:
- spesialdesignet for raser med en uttalt muskulær disposisjon
- med et aminosyrekompleks av høy kvalitet for å forbedre muskelmetabolismen og for å opprettholde og optimalisere eksisterende muskler
- med de organisk bundne sporelementene sink, mangan og kobber for optimal biotilgjengelighet og støtte for cellemetabolismen
- Diatoméjord, tang og ølgjær optimerer tilførselen av hud og hår og sørger for en skinnende pels
- med naturlige urter for en utmerket smak
Sammensetning Amino mineral | ||||
Monokalsiumfosfat, karbonat av algekalk, kalsiumkarbonat, natriumklorid, sukkerroemelasse, lusernemel, hvetegrynkli, maisglutenmel, hvetekim, magnesiumoksid, hveteklid, ølgjær, linfrøutdrivende finmel, peppermel, tang malvablomster, islandsk mose, hylleblomster, lindeblomster, granspirer, hvitløk, kuslip, salvieblader, anis, fennikel, marshmallowrot, svart spisskummen, bukkehornkløverfrø | ||||
| ||||
analytiske komponenter | ||||
kalsium | 10,0 % | natrium | 3,0 % | |
fosfor | 3,5 % | kalium | 0,8 % | |
magnesium | 3,0 % | lysin | 3,0 % | |
| | metionin | 1,5 % | |
| | treonin | 0,5 % | |
| | | | |
Tilsetningsstoffer per kg | ||||
Vitamin A | 200 000 IE | |||
Vitamin D3 | 20 000 IE | |||
Vitamin E som alfa-tokoferolacetat | 5000 mg | |||
Vitamin C som L(+)-askorbinsyre ren substans | 2500 mg | |||
Vitamin B1 som tiaminmononitrat ren substans | 304 mg | |||
Vitamin B2 som ren riboflavinsubstans | 151 mg | |||
Vitamin B6 som pyridoksolhydroklorid ren substans | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1200 mcg | |||
Nikotinsyre som nikotinamid ren substans | 894 mg | |||
Pantotensyre som Ca-D-pantotenat ren substans | 604 mg | |||
Folsyre som et rent folsyrestoff | 101 mg | |||
Biotin som et biotintilskudd | 10 000 mcg | |||
Kolinklorid som kolinklorid rent stoff | 1615 mg | |||
Betain som et betainpreparat | 1000 mg | |||
Jern som jernholdig sulfatmonohydrat | 1180 mg | |||
mangan som manganoksid | 800 mg | |||
Mangan som glycin mangan chelat, hydrat* | 750 mg | |||
sink som sinkoksid | 3040 mg | |||
Sink som glycin sink chelat, hydrat* | 1500 mg | |||
Sink som sinksulfat, monohydrat | 500 mg | |||
Kobber som kobber(II)sulfat, pentahydrat | 760 mg | |||
Kobber som glycin kobberchelat, hydrat* | 300 mg | |||
Jod som kalsiumjodat | 17 mg | |||
selen som natriumselenitt | 12 mg | |||
Kobolt som belagt kobolt(II)karbonatgranulat | 10 mg | |||
kiselgur | 25 000 mg | |||
|
| |||
*Organisk bundne sporstoffer er preget av utmerket biologisk tilgjengelighet.