En høykvalitets allround vitamin-forsyning for hester som er utsatt for forfangenhet og deres følsomme metabolisme.
- Komplett mineralfôr i førsteklasses kvalitet sikrer grunnleggende behov for essensielle næringsstoffer for hester som er følsomme for hjort og stoffskifte og forhindrer ernæringsrelaterte mangelsymptomer i en høyst tilgjengelig form
- fri for melasse, kornkomponenter og glukose for optimal kompatibilitet
- lite sukker og stivelse
- Beriket med biotin og essensielle hovnæringsstoffer (metionin, cystin, lecitin, sink) for målrettet støtte av hovhornet
- med organisk bundet kobber, mangan, sink og selen
- Lever- og mykotoksinbeskyttelse gjennom bentonitter, B-vitaminer og lecitin
- kan gjøre det enklere å skifte strøk
- Spesielle næringsstoffer som biotin, organiske sporstoffer og diatoméjord kan støtte hudens funksjon og metabolisme
- med høye doser vitamin E, organisk magnesium og essensielle aminosyrer for å støtte muskelmetabolismen
- allround tilførsel av høy kvalitet gir rask forsyning til pelsens farge og glans
- optimal selentilførsel, da Tyskland er et selenmangelområde
Sammensetning av "ATCOM REHE-VITAL"
Innhold :
Monokalsiumfosfat, linfrøutdrivende finmel, havsalt, kullsyreholdig algekalk, magnesiumoksid, vegetabilsk fett (kokos), magnesiumfumarat, linolje, rapsolje, kalsiumkarbonat, kanelbark, tangmel
| analytiske komponenter | ||||
| råprotein | 8,1 % | natrium | 4,0 % | |
| rått fett | 7,7 % | kalium | 0,2 % | |
| råfiber | 1,5 % | lysin | 3,5 % | |
| Rå aske | 51,9 % | metionin | 3,1 % | |
| kalsium | 5,9 % | cystin | 0,3 % | |
| fosfor | 3,5 % | | | |
| magnesium | 4,0 % | | | |
| | | | | |
| Tilsetningsstoffer per kg | ||||
| Vitamin A | 250 000 IE | |||
| Vitamin D3 | 15 000 IE | |||
| Vitamin E som alfa-tokoferolacetat | 10 000 mg | |||
| Vitamin C som L(+)-askorbinsyre ren substans | 10 000 mg | |||
| Vitamin B1 som tiaminmononitrat ren substans | 600 mg | |||
| Vitamin B2 som ren riboflavinsubstans | 300 mg | |||
| Vitamin B6 som pyridoksolhydroklorid ren substans | 300 mg | |||
| Vitamin B12 | 2400 mcg | |||
| Nikotinsyre som nikotinamid ren substans | 1760 mg | |||
| Pantotensyre som Ca-D-pantotenat ren substans | 1200 mg | |||
| Folsyre som et rent folsyrestoff | 200 mg | |||
| Biotin som et biotintilskudd | 100 000 mcg | |||
| Kolinklorid som kolinklorid ren substans | 3000 mg | |||
| Betain som et betainpreparat | 3400 mg | |||
| Jern som jernholdig sulfatmonohydrat | 1000 mg | |||
| mangan som manganoksid | 500 mg | |||
| Mangan som glycin mangan chelat, hydrat* | 1500 mg | |||
| Sink som sinksulfat, monohydrat | 2000 mg | |||
| Sink som glycin sink chelat, hydrat* | 4000 mg | |||
| Kobber som kobber(II)sulfat, pentahydrat | 300 mg | |||
| Kobber som glycin kobberchelat, hydrat* | 900 mg | |||
| Jod som kalsiumjodat | 15 mg | |||
| Selen som selen i org. Mugg fra Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivert selen gjær) | 9 mg | |||
| Kobolt som belagt kobolt(II)karbonatgranulat | 10 mg | |||
| L-lysin monohydroklorid, teknisk rent | 41.363 mg | |||
| DL-Metionin, teknisk ren | 30.119 mg | |||
| kiselgur | 25 000 mg | |||
| bentonitter | 50 000 mg | |||
| lecitiner | 24 000 mg | |||
*Organisk bundne sporstoffer er preget av utmerket biologisk tilgjengelighet.